特种部队用绳索
contract 10.5mm |
|
![]() |
|
| 类型 | A |
| 直径 | 10.5mm |
| 静拉力 | 2500kg |
| 8字结点静拉力 | 1750kg |
| 缝合点静拉力 | - |
| 坠落系数为1时的坠落次数 | 12(100kg) |
| 坠落系数为0.3时的冲击力 | 5.6KN |
| 静力延展率50/150公斤 | 3% |
| 外皮滑动率 | 0% |
| 每米重量 | 68g |
| 外皮比重 | 36% |
| 内芯比重 | 64% |
| 缩水率 | 4% |
| 材料 | polyamide |


