高空作业绳索
topwork 10.5mm |
|
![]() |
|
| 类型 | A |
| 直径 | 10.5mm |
| 静拉力 | 2600 kg |
| 8字结点静拉力 | 1900 kg |
| 缝合点静拉力 | - |
| 坠落系数为1时的坠落次数 | 15 (100 kg) |
| 坠落系数为0.3时的冲击力 | 4.60 kN |
| 静力延展率50/150公斤 | 4,8 % |
| 外皮滑动率 | 0,3 % |
| 每米重量 | 64 g |
| 外皮比重 | 44 % |
| 内芯比重 | 56% |
| 缩水率 | 3,5 % |
| 材料 | Polyamid (PA) |
| 性能 | 增加了外皮厚度,因而具有非常好的耐磨性。 |


