高空作业绳索
North Sea 11mm |
|
![]() |
|
| 类型 | A |
| 直径 | 11,1mm |
| 静拉力 | 3000 kg |
| 8字结点静拉力 | 1900 kg |
| 缝合点静拉力 | - |
| 坠落系数为1时的坠落次数 | > 20 (100 kg) |
| 坠落系数为0.3时的冲击力 | 5.10 kN |
| 静力延展率50/150公斤 | 4,0 % |
| 外皮滑动率 | 0,9 % |
| 每米重量 | 75 g |
| 外皮比重 | 44 % |
| 内芯比重 | 56% |
| 缩水率 | 3 % |
| 材料 | Polyamid (PA) |
| 性能 | BEAL与石油工程公司共同研制开发,为恶劣环境下的石油作业平台量身打造。 |


